Зерносушилки постоянного действия с избыточным давлением серии S3 и S6.
Зерносушилки непрерывного действия серии S3 и S6 предназначены для сушки всех типов зерновых культур: рапса, кукурузы, подсолнечника, бобовых, сушки семенного зерна и других сыпучих материалов.
В сушилках с избыточным давлением горячий воздух нагнетается из тепло генератора в сушильную шахту с помощью вентиляторов, расположенных под камерой сгорания.
Воздух подаётся в центральный подводящий канал, расположенный между сушильными шахтами, являющимися естественной теплоизоляцией входного канала теплого воздуха и гарантирует низкие тепло потери. Тепло генераторы в сушилках с избыточным давлением оборудованы как газовыми, так и дизельными горелками разной мощности – в зависимости от производительности зерносушилок.
Модель | ед. изм. | S38 | S311 | S69 | S611 | S614 | S616 | S618 |
Примерный объём загрузки 1) | т | 14,9 | 18,8 | 37,0 | 44 | 54 | 60 | 68,0 |
Полная тепловая мощность | кВт | 502 | 778 | 1550 | 1800 | 2300 | 2600 | 3100 |
РАПС - производительность при снижении влажности с 13% дo 7% 2) | ||||||||
Производительность в час | т/ч | 4,4 | 6,1 | 15,5 | 16,6 | 19,5 | 20,6 | 32,0 |
Суточная производительность | 32,0 | 105 | 146 | 372 | 398 | 468 | 594 | 768 |
ПШЕНИЦА - производительность при снижении влажности с 19% дo 15% 2) | ||||||||
Производительность в час | т/ч | 7,9 | 12,2 | 25,0 | 29 | 37 | 41,7 | 51,0 |
Суточная производительность | т/24ч | 189 | 292 | 600 | 696 | 888 | 1001 | 1224 |
KУКУРУЗА - производительность при снижении влажности с 30% дo 15% 2) | ||||||||
Производительность в час | т/ч | 2,0 | 3,2 | 6,3 | 7,3 | 9,4 | 10,6 | 12,6 |
Суточная производительность | т/24ч | 48 | 76 | 151 | 175 | 226 | 254 | 302 |
ПОДСОЛНЕЧНИК - производительность при снижении влажности с 13% до 7% | ||||||||
Производительность в час | т/ч | 2,3 | 3,5 | 7,9 | 9,1 | 11,6 | 12 | 18,2 |
Суточная производительность | т/24ч | 55 | 84 | 190 | 218 | 278 | 288 | 437 |
Установленная эл. мощность 3) | кВт | 11,8 | 17,9 | 39,6 | 44 | 52,9 | 79 | 68,3 |
Размеры сушилки | ||||||||
длина | м | 6,1 | 6,1 | 11,3 | 11,2 | 13,2 | 13,2 | 11,8 |
ширина | м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 9,5 |
высота | м | 8,6 | 10,5 | 9,8 | 11 | 12,8 | 14 | 15,2 |
1) Засыпной объём для пшеницы
2) Производительность при температуре сушения 75 °C для рапса и 95 °C для пшеницы и кукурузы, температуре воздуха 15 °C, влажности воздуха oт 35% дo 70%, чистом зерне, непрерывной работе сушилки
3) Эл. мощность самой сушилки без дополнительных устройств
4) Расход печного топлива на сушку 1 тонны на 1% влажности составляет примерно: для рапса и пшеницы 1,1 литра, a для кукурузы 1,2 литра для средних погодных условий и правильной эксплуатации