Триер цилиндрический Р1-ББК-700-16 предназначен для выделения от зерен основной культуры коротких примесей (куколь, гречишка, дробленое зерно).
Наименование основных параметров и размеров | Значение |
Производительность техническая по пшенице со средней натурой 750-780 г/л, влажностью 12-15%, т/ч, не менее | 16,0 |
Эффективность очистки зерна пшеницы %, не менее: - от куколя: | 75 |
Установленная мощность, кВт, не более, | 3,0 |
Содержание основного зерна в отходах, % не более: | 2,0 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/мин, не более | 16,0 |
Диаметр цилиндра, мм | 700 |
Длина цилиндра, мм | 3040 |
Частота вращения цилиндра, об/мин, –10% | 40±10% |
Число цилиндров, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина/ширина/высота | 4380/1945/1565 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Масса, кг., не более | 1250 |
Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 3 |
Срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
Средняя наработка на отказ (То), ч, не менее | 1000 |
Коэффициент технического использования (Кти), не менее | 0,9 |
Среднее время восстановления (Твс), ч, не более | 3 |
В зависимости от обрабатываемой культуры, а так же от наличия примесей в ней, выбирают рабочий диаметр ячеек триерных поверх ностей по таблице
Обрабатываемая культура | Диаметр ячеек для выделения коротких примесей, мм |
Пшеница | 5 |
Рожь | 5; 6,3 |
Ячмень | 5; 6,3 |
Овёс | 8,5; 9,5 |
Рис | 6,3 |
Кукуруза | 6,3 |
Сахарная свёкла | |
Лён | 3,6 |
Горчица | 2,8 |
Клевер красный | 1,8 |
Люцерна | 1,8 |
Рыжик | 1,8 |